エコフィード成分測定装置 S-7120
本装置は、配合飼料供給安定機構の開発委託事業により開発されました。
エコフィード(食料残渣リサイクル飼料)の栄養成分を短時間(1分)で測定します。 本装置により測定された1200nm~2500nmの近赤外反射スペクトルから6種類の栄養成分を計算・表示します。
製品の仕様
| 測定項目 | 水分、粗脂肪、粗蛋白、可溶無窒素物、粗繊維、粗灰分 |
|---|---|
| 測定波長 | 1200~2500nm |
| 測定時間 | 1分 |
| ケモメトリックス | PLS統計手法によりスペクトルから計算(CAMO社OLUP使用) |
| 光源 | ハロゲンランプ |
| インタフェース | USB2.0 |
| 電源 | AC100V |
| 形状 | 370(W)×240(H)×242(D) |
| 重量 | 11kg |


