モノクロメータ S-10
ブレーズドホログラフィック凹面回折格子を使用した、明るい手のひらサイズの光学系(f/3.5)。入射スリットを一直線上に配置しました。(電気鋳造技術とフォトリソグラフィー技術の融合で、微細、高精度の測定が可能です。)
特徴
- ブレーズドホログラフィック凹面回折格子を使用
- 明るい光学系 f/3.5
- 入射スリットを一直線上に配置
製品の仕様
| 型式 | S-10 |
|---|---|
| 光学系 | 収差補正型マウント |
| 波長範囲 | 200~800nm |
| 焦点距離 | 100mm |
| 明るさ | f/3.5 |
| 回折格子 | ブレーズド ホログラフィック 凹面回折格子 溝数:1,200本/mm ブレーズ波長:300nm |
| 逆線分散能(nm/mm) | 8.3 |
| 分解能(nm) | 5 |
| 波長精度(nm) | ±1 |
| 波長再現性(nm) | ±0.5 |
| スリット. | 半固定 スリット幅 0.5nm |
| 波長表示 | ディジタル3桁(nm)+目盛 |
| 波長選択 | サインバー方式 |
| 迷光 | ±10nmの位置で 1×10(-4乗)以下 |
| 入出射方向 | 一直線上に配置 |
| 出射側ミラー切替 | なし |
| 形状 (mm) | 100(W)×121(D)×103(H) |
| 重量 (kg) | 1.5 |
| オプション | スリット幅0.1、0.2、 1mm、2mm |
※本仕様、外観は改良のため、予告なく変更することがあります。


