硝酸/亜硝酸/アンモニア/リン分析計 S-8060,S-8061,S-8062
特徴
- コンピュータ制御されたソレノイドポンプを使用し、軽量(約4.7kg)タイプで、持ち運びが容易です。
- フローセルの改良により、Airによるトラブルが解消されました。
- バッテリー(DC12V)使用により、現場でのオンサイト測定が可能です。
- USBインタフェース採用により、パソコンへのデータ転送が容易です。
製品の仕様
| 型式 | S-8060 | S-8061 |
|---|---|---|
| 品名 | 亜硝酸/硝酸分析計 | アンモニア分析計 |
| 光源 | LED 540 nm | LED 720 nm |
| 光学系 | ダブルビーム方式 | |
| 測定波長 | 干渉フィルタ540 nm | 干渉フィルタ720 nm |
| 光路長 | 10mm | |
| セル容量 | 270μL | |
| 配管 | φ2×φ1テフロン(1/16“変換ジョイント付) | |
| 流量 | 0~2mL/min (ポンプ1台) | |
| ノイズレベル | 0.0001ABS以下 | |
| ドリフト | 0.001ABS/h | |
| 電源 | DC 12V , 2A (ポンプ以外は、USBバスパワーで動作可能) | |
| 周囲温度範囲 | 10~40℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 40~80% | |
| インタフェース | USB2.0 | |
| コンピュータ(注1) | DOS/V機 | |
| 対応OS | Windows XP(日本語版)、Windows Vista(日本語版)対応 | |
| 形状 | 144 (W)×117 (H)×330 (D) mm | |


